Si avvicina l’inizio dell’anno scolastico 2025/2026
Oltre 191mila gli studenti marchigiani di ogni ordine e grado

Con l’avvio del nuovo anno scolastico, la comunità educativa marchigiana si presenta con un quadro in chiaroscuro: il presente report offre una panoramica sull’andamento del sistema scolastico delle Marche per il biennio 2024/25 – 2025/26, con particolare riferimento agli studenti, agli alunni con disabilità, alle classi e al numero delle istituzioni scolastiche.
Come si rileva, soprattutto negli ultimi anni, in ogni regione italiana ed anche su scala europea, dall’analisi emerge un calo complessivo della popolazione scolastica, a causa della flessione demografica e del numero di classi, a fronte di un incremento degli studenti con disabilità, che richiede maggiori interventi inclusivi.
Complessivamente, i dati evidenziano l’importanza di un monitoraggio costante e di strategie mirate per garantire equità e qualità nell’offerta formativa regionale.
Se leggiamo infatti questi dati in considerazione del recente successo degli studenti marchigiani nell’esito delle prove INVALSI 2025, che misurano su tutta l’Italia, le competenze raggiunte in Italiano, Matematica ed Inglese, possiamo auspicare un futuro positivo per le nostre scuole che riusciranno a raggiungere livelli ancora più elevati, considerando gli effetti del calo demografico nella formazione delle classi sempre meno numerose.
Dati principali (2024/25 – 2025/26)
ANNO SCOLASTICO 2024/2025
PROVINCIA | STUDENTI | STUDENTI DISABILI | CLASSI |
ANCONA | 62.039 | 2.746 | 3.068 |
ASCOLI PICENO | 46.693 | 2.113 | 2.361 |
MACERATA | 40.192 | 1.745 | 2.031 |
PESARO-URBINO | 45.345 | 2.002 | 2.269 |
REGIONE | 194.269 | 8.606 | 9.729 |
ANNO SCOLASTICO 2025/2026
PROVINCIA | STUDENTI | *DIFF. % | STUDENTI DISABILI | *DIFF. % | CLASSI | *DIFF. % |
ANCONA | 61.186 | – 1.4% | 2.777 | + 1,1% | 3.034 | – 1,1% |
ASCOLI PICENO | 46.048 | -1,4 % | 2.096 | – 0,8% | 2.337 | – 1% |
MACERATA | 39.580 | – 1,5 % | 1.690 | – 3,15 % | 2.004 | -1,5% |
PESARO-URBINO | 44.243 | – 2,4 % | 1.932 | – 3,5 % | 2.234 | -1,5% |
REGIONE | 191.057 | – 1,65% | 8.495 | – 1,3% | 9.609 | -1,2% |
*DIFF. %: percentuale di differenza rispetto all’A.S. 2024/2025
NUMERO ISTITUZIONI SCOLASTICHE
ANNO SCOLASTICO 2024/2025
PROVINCIA | NUMERO IST. SCOLASTICHE |
ANCONA | 67 |
ASCOLI PICENO | 48 |
MACERATA | 49 |
PESARO-URBINO | 50 |
REGIONE | 214 |
ANNO SCOLASTICO 2024/2025
PROVINCIA | NUMERO IST. SCOLASTICHE |
ANCONA | 66 |
ASCOLI PICENO | 48 |
MACERATA | 46 |
PESARO-URBINO | 48 |
REGIONE | 208 |
MEDIA STUDENTI/CLASSE
ANNO SCOLASTICO 2024/2025
Provincia | Sigla Provincia | Scuola dell’Infanzia | ||
Bambini | Sezioni | alunni/classe | ||
ANCONA | AN | 8.419 | 411 | 20,48 |
ASCOLI PICENO | AP | 6.463 | 328 | 19,70 |
MACERATA | MC | 5.591 | 279 | 20,04 |
PESARO-URBINO | PS | 5.149 | 263 | 19,58 |
Totale | 25.622 | 1.281 | 20,00 |
Provincia | Sigla Provincia | Scuola Primaria | ||
Alunni | Classi | alunni/classe | ||
ANCONA | AN | 17.595 | 977 | 18,01 |
ASCOLI PICENO | AP | 13.466 | 755 | 17,84 |
MACERATA | MC | 11.624 | 664 | 17,51 |
PESARO-URBINO | PS | 13.262 | 755 | 17,57 |
Totale | 55.947 | 3.151 | 17,76 |
Provincia | Sigla Provincia | Scuola Secondaria di I Grado | ||
Alunni | Classi | alunni/classe | ||
ANCONA | AN | 12.462 | 582 | 21,41 |
ASCOLI PICENO | AP | 9.484 | 470 | 20,18 |
MACERATA | MC | 7.834 | 384 | 20,40 |
PESARO-URBINO | PS | 9.666 | 464 | 20,83 |
Totale | 39.446 | 1.900 | 20,76 |
Provincia | Sigla Provincia | Scuola Secondaria di II Grado | ||
Alunni | Classi | alunni/classe | ||
ANCONA | AN | 23.563 | 1.098 | 21,46 |
ASCOLI PICENO | AP | 17.280 | 808 | 21,39 |
MACERATA | MC | 15.143 | 704 | 21,51 |
PESARO-URBINO | PS | 17.268 | 787 | 21,94 |
Totale | 73.254 | 3.397 | 21,56 |
MEDIA STUDENTI/CLASSE
ANNO SCOLASTICO 2025/2026
Provincia | Sigla Provincia | Scuola dell’Infanzia | ||
Bambini | Sezioni | alunni/classe | ||
ANCONA | AN | 8.039 | 400 | 20,10 |
ASCOLI PICENO | AP | 6.236 | 321 | 19,43 |
MACERATA | MC | 5.383 | 272 | 19,79 |
PESARO-URBINO | PS | 5.015 | 258 | 19,44 |
Totale | 24.673 | 1.251 | 19,72 |
Provincia | Sigla Provincia | Scuola Primaria | ||
Alunni | Classi | alunni/classe | ||
ANCONA | AN | 16.985 | 951 | 17,86 |
ASCOLI PICENO | AP | 12.978 | 740 | 17,54 |
MACERATA | MC | 11.259 | 649 | 17,35 |
PESARO-URBINO | PS | 12.726 | 738 | 17,24 |
Totale | 53.948 | 3.078 | 17,53 |
Provincia | Sigla Provincia | Scuola Secondaria di I Grado | ||
Alunni | Classi | alunni/classe | ||
ANCONA | AN | 12.110 | 575 | 21,06 |
ASCOLI PICENO | AP | 9.303 | 468 | 19,88 |
MACERATA | MC | 7.627 | 375 | 20,34 |
PESARO-URBINO | PS | 9.289 | 456 | 20,37 |
Totale | 38.329 | 1.874 | 20,45 |
Provincia | Sigla Provincia | Scuola Secondaria di II Grado | ||
Alunni | Classi | alunni/classe | ||
ANCONA | AN | 24.052 | 1.108 | 21,71 |
ASCOLI PICENO | AP | 17.531 | 808 | 21,70 |
MACERATA | MC | 15.311 | 708 | 21,63 |
PESARO-URBINO | PS | 17.213 | 782 | 22,01 |
Totale | 74.107 | 3.406 | 21,76 |
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Marche Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!